Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 226, điểm sàn dao động từ 16 - 18 điểm (tổ hợp 3 môn). Trong tổng số 56 ngành, các ngành Thú y, Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Ngôn ngữ Anh có điểm sàn cao nhất là 18 điểm. Những ngành còn lại có cùng mức điểm sàn là 16 điểm.
Phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ THPT, điểm sàn từ 18-20 điểm. Trong đó, các ngành có điểm sàn 20 điểm gồm: ngành Thú y, Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Ngôn ngữ Anh. Những ngành còn lại có điểm sàn 18 điểm.
Với phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026, điểm sàn dao động từ 601-650 điểm. Các ngành Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ Kỹ thuật hóa học, Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, Công nghệ thực phẩm lấy mức điểm sàn cao nhất là 650 điểm. Những ngành còn lại có cùng mức điểm sàn là 601 điểm.
| STT | Mã xét tuyển | Tên chương trình/ngành xét tuyển | THPT/ THPT+HB/ THPT+CC/ | HB | ĐGNL | HB+NK | THPT+NK |
| 1 | 51140201 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận) | - | - | - | (*) | (*) |
| 2 | 7140201 | Giáo dục mầm non (Đại học) (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận) | - | - | - | (*) | (*) |
| 3 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | (*) | (*) | 601 | - | - |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18.00 | 20.00 | 650 | - | - |
| 5 | 7220201N | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận) | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 6 | 7310101 | Kinh tế | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 7 | 7310101C | Kinh tế (Chương trình nâng cao, chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp) | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 9 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận) | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 10 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 11 | 7340116 | Bất động sản | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 12 | 7340301 | Kế toán | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 13 | 7340301N | Kế toán (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận) | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 15 | 7420201C | Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 16 | 7440301 | Khoa học môi trường | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 17 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.00 | 20.00 | 650 | - | - |
| 19 | 7480201N | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận) | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 20 | 7480201C | Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) | 18.00 | 20.00 | 650 | - | - |
| 21 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 22 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 23 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 24 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 25 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 26 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 18.00 | 20.00 | 650 | - | - |
| 27 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao) | 18.00 | 20.00 | 650 | - | - |
| 28 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 29 | 7519007N | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận) | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 30 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 31 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 32 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18.00 | 20.00 | 650 | - | - |
| 33 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 18.00 | 20.00 | 650 | - | - |
| 34 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | 18.00 | 20.00 | 650 | - | - |
| 35 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 36 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 18.00 | 20.00 | 650 | - | - |
| 37 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 38 | 7620105 | Chăn nuôi | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 39 | 7620105C | Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 40 | 7620109 | Nông học | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 41 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 42 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 43 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 44 | 7620201 | Lâm học | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 45 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 46 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 47 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 48 | 7640101 | Thú y | 18.00 | 20.00 | 650 | - | - |
| 49 | 7640101N | Thú y (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận) | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 50 | 7640101T | Thú y (Chương trình tiên tiến) | 18.00 | 20.00 | 650 | - | - |
| 51 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 52 | 7850103 | Quản lý đất đai | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 53 | 7850103C | Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 54 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 55 | 7859002N | Tài nguyên và Du lịch sinh thái (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận) | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
| 56 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 16.00 | 18.00 | 601 | - | - |
Theo TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, nhà trường sớm công bố điểm sàn sớm khi chưa có kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT dựa trên Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT quy định: năm 2026, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học bằng bất kỳ phương thức nào cũng phải đáp ứng ngưỡng đầu vào tối thiểu, trong đó tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 15 điểm trở lên theo thang điểm 30. Do đó, hội đồng tuyển sinh nhà trường công bố điểm sàn sớm nhằm giúp thí sinh có nhiều thời gian tìm hiểu thông tin, tính toán và chuẩn bị kỹ trước khi bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức.
Đối với thí sinh sử dụng phương thức xét học bạ THPT, điểm mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển được tính bằng điểm trung bình kết quả học tập của 6 học kỳ THPT (lớp 10, 11 và 12), lấy đến hai chữ số thập phân.
Riêng 3 ngành sư phạm gồm: Giáo dục mầm non (hệ cao đẳng và đại học) tại Phân hiệu Ninh Thuận và ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp nhà trường chờ Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn.