- Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19: hơn 1 tỷ 290 triệu đồng + 200 CAD tiền mặt.
- Ủng hộ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn: tiền mặt hơn 212 triệu đồng.
Như vậy, tổng cộng số tiền, hàng hóa tiếp nhận từ ngày 20/3 đến ngày 30/3/2020 là 59 tỷ 064 triệu đồng + 100 USD + 200 CAD. Trong đó:
+ Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 là 50 tỷ 239 triệu đồng + 100 USD + 200 CAD (tiền mặt: 37 tỷ 879 triệu đồng + 100 USD + 200 CAD và hàng hóa trị giá 12 tỷ 360 triệu đồng).
+ Ủng hộ đồng bào bị hạn hán xâm nhập mặn là hơn 8 tỷ 825 triệu đồng.
Tính đến ngày 30/3/2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã phối hợp Sở Y tế, các khu cách ly, bệnh viện dã chiến trên địa bàn Thành phố, phân phối hàng hóa với tổng trị giá hơn 12 tỷ 360 triệu đồng, gồm: 04 phòng áp lực âm, 40 giường bệnh, 110 chuông cửa camera thông minh, 2.352 bộ test kit, 84 tivi Asanzo, 6.000 gói cháo dinh dưỡng, 10.000 phần cháo tươi, 1.000 gói cháo baby, 300 chai nước mắm Bảo Việt, 14.000 tuýp gel rửa tay, 300 mặt nạ y tế, 15.000 phần bánh Bibica, 100 hộp UPSA C, 800 thùng + 770 hộp cà phê các loại, 1.000 thùng nước tinh khiết và 122.700 khẩu trang kháng khuẩn các loại, 100 thùng mì..... để hỗ trợ các cơ sở điều trị, các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly, các Y, Bác sĩ, nhân viên phục vụ công tác phòng, chống dịch và những người cách ly......
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể tiếp tục ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản về:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1. Điện thoại: 028.38223212; 028.38239273. Số Tài khoản (VNĐ): 000 870 406 001 484 / Số Tài khoản (USD): 000 884 006 000 239 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigon Bank), chi nhánh Bình Chánh, PGD Kỳ Hòa, TPHCM. Hoặc điểm tiếp nhận:
- Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM. Điện thoại: 028.39294075 - 39294076. Số tài khoản: 31010000231438 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh TPHCM.
Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 hoặc ủng hộ hạn hán, xâm nhập mặn.
DANH SÁCH ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
TRONG NGÀY 29 và 30/3/2020
TT | Đơn vị, cá nhân | Tổng giá trị |
1. | Trang trại Thiên Nhiên (Thien Nhien Organic Farm), thôn 11, xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông | 50.000.000 |
2. | Nguyễn Văn Phú, 322B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Q. Bình Thạnh | 5.000.000 |
3. | Tran Minh Ly | 1.000.000 |
4. | Trí, Châu, Phương, Trâm, 83 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q1 | 1.000.000 |
5. | Ba Nguyễn Thị Kim Quang | 400.000 |
6. | Gia đình Nguyễn Thị Minh Lệ | 300.000 |
7. | Gia đình Nguyễn Thụy Nam | 300.000 |
8. | Gia đình Thái Thanh | 300.000 |
9. | Ông Trần Minh Triết | 200.000 |
10. | Tập thể, cá nhân không tên | 18.029.000 |
11. | UB MTTQ VN Quận 5 | 137.900.000 |
12. | CLB Bóng Đá Sài Gòn, 31 Trần Quốc Thảo, P6, Q3 | 130.000.000 |
13. | UB MTTQ VN Quận 1 | 109.620.000 |
14. | Công Ty MT Group, 242-244 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q1 | 106.800.000 |
15. | CTY TNHH TM VU HAI 73058 | 100.000.000 |
16. | Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh | 100.000.000 |
17. | Gia Đình Lê Văn Thanh Huy, 288 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Thủ Đức | 100.000.000 |
18. | UB MTTQ VN Quận Tân Bình | 64.770.000 |
19. | Otosaigon.Com/CNL | 62.500.000 |
20. | Tịnh Xá Ngọc Phương, 498/1 Lê Quang Định, P1, Gò Vấp | 60.000.000 |
21. | Công Ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn | 57.809.416 |
22. | Trần Thị Cẩm Ly (Ca Sỹ Cẩm Ly), 330 CMT8, P10, Q3 | 50.000.000 |
23. | Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ - Thương Mại Giấy Việt | 20.000.000 |
24. | NGUYEN THI VAN 378190 Gia Dinh 5 Anh Em 77 Bau Cat 3 - P14 - Q.TB | 10.000.000 |
25. | VU THI BINH 199393 | 10.000.000 |
26. | DO THI ANH NGUYET | 10.000.000 |
27. | DO DI HINH 370/3 HOA HAO P.5 Q.10 | 10.000.000 |
28. | Lâm Thị Tôi, 451/11/36 Tô Hiến Thành, P14, Q10 | 10.000.000 |
29. | DO THI NGUYET TRINH 84011 | 9.900.000 |
30. | NGUYEN THI THU TINH 239645 | 7.000.000 |
31. | DUONG THE THUY DUONG 86439 | 6.000.000 |
32. | Công Ty CP Ký Ức Người Lính, 374 Võ Văn Tần, P5, Q3 | 5.000.000 |
33. | UB MTTQ VN Quận Tân Bình (200 CAD) | 3.322.000 |
34. | DANG THI MONG THUY 405054 | 2.000.000 |
35. | PHAM PHUOC LOC 131910 | 2.000.000 |
36. | MR NGUYEN PHONG SUONG 17305 | 2.000.000 |
37. | NGUYEN THI NGOC ANH 363523 | 2.000.000 |
38. | NGO NGUYEN DOAN TRANG | 2.000.000 |
39. | LE THI ANH THUY Ủng Hộ Chống Dịch Covid 2 Tr, Hạn Mặn 1 Tr | 2.000.000 |
40. | DANG VAN VIEN 65945 | 1.000.000 |
41. | NGUYEN THI MINH NGUYET 973471 | 1.000.000 |
42. | TRINH THI MY LINH 992899 | 1.000.000 |
43. | NGUYEN TIEN THANH 507628 | 1.000.000 |
44. | NGUYEN THUY THANH THUY 84686 | 1.000.000 |
45. | LE THI LOAN 511682 | 1.000.000 |
46. | TRAM MY CHAU 438124 | 1.000.000 |
47. | NGUYEN NGOC AN (SDT: 0907062684) | 1.000.000 |
48. | LAM THI KIM CHI (020663034) | 1.000.000 |
49. | NGUYEN THI UT HUONG | 1.000.000 |
50. | LE THANH NHON 86/3C1 NGUYEN THONG | 1.000.000 |
51. | TRAN MINH CHAU CN CTY HOANG TRA 1123 | 1.000.000 |
52. | Nguyễn Đức, Q10 | 1.000.000 |
53. | Nguyễn Huỳnh Hùng, 496/2 Lê Quang Định, P11, Q. Bình Thạnh | 700.000 |
54. | Nguyễn Trung Nghị, 98D Nguyễn Thị Định, Q2 | 700.000 |
55. | NGO HAI CHI 156003 | 500.000 |
56. | DUONG THI MINH QUY 57443 Ủng Hộ Chống Covid 500k, Hạn Mặn 500k | 500.000 |
57. | LUU ANH TUAN 227774 | 500.000 |
58. | NGUYEN THI THUAN 655350 | 500.000 |
59. | HUYNH THI THU HUONG 297442 | 500.000 |
60. | DAO VAN MEN 440723 | 500.000 |
61. | HUYNH KIM TIEN 230 KHANH HOI, P6, Q4 Ủng Hộ Chống Covid 500k, Hạn Mặn 200k | 500.000 |
62. | NGUYEN THI HUONG, TRINH THAI BAO 66 DUONG 13 P4, Q8 Ủng Hộ Chống Covid 500k, Hạn Mặn 100k | 500.000 |
63. | NGUYEN THI KIM HUONG | 500.000 |
64. | HO TRUC UYEN 61/19 DAT THANH, P6, TAN BINH | 500.000 |
65. | PHAN MINH NGUYET 27 TRINH DINH THAO | 500.000 |
66. | Nguyễn Thị Quyên, 2 Lô L Phạm Văn Chí, P7, Q6 | 500.000 |
67. | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 001370406215688 | 300.000 |
68. | DINH THI QUYEN 166973 | 200.000 |
69. | BIEN DAI DUONG 20280 Le Quang Sang | 200.000 |
70. | LIEU BINH 201967 | 100.000 |
71. | Thạch Ngô Xuân Nhi, Lớp 2/2 Trường Tiểu Học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1 | 100.000 |
72. | NGUYEN DINH QUANG 515877 | 50.000 |
73. | LE DUC KHOAN 646405 | 50.000 |
74. | HUYNH THI NGOC HUYEN | 50.000 |
Cộng | 1.290.600.416 |
DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ THIỆT HẠI DO HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN
TRONG NGÀY 29 và 30/3/2020
TT | Đơn vị | Tổng giá trị (đồng) |
1. | Nguyễn Văn Phú, 322B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Q. Bình Thạnh | 5.000.000 |
2. | Gia đình Trần Văn Xuân | 1.000.000 |
3. | Tran Minh Ly | 500.000 |
4. | Gia đình Thái Thanh | 300.000 |
5. | Cô Huệ | 200.000 |
6. | Gia đình Nguyễn Thị Minh Lệ | 200.000 |
7. | Gia đình Nguyễn Thụy Nam | 200.000 |
8. | Bà Nguyễn Thị Kim Quang | 100.000 |
9. | Ong Tran Minh Triet | 100.000 |
10. | UB MTTQ VN Quận 5 | 116.500.000 |
11. | UB MTTQ VN Quận Tân Bình | 39.930.000 |
12. | UB MTTQ VN Quận 1 | 31.200.000 |
13. | DO THI ANH NGUYET | 5.000.000 |
14. | NGUYEN THI THU TINH 239804 | 2.000.000 |
15. | NGUYEN THI VAN 380645 VC Dung Van 77 Bau Cat 3 P14 Q.TB | 2.000.000 |
16. | NGUYEN VAN OANH 16940 | 1.000.000 |
17. | TRAN MINH CHAU CN CTY HOANG TRA 1123 | 1.000.000 |
18. | LE THI ANH THUY ủng hộ chống dịch Covid 2 tr, hạn mặn 1 tr | 1.000.000 |
19. | PHAN MINH NGUYET 27 TRINH DINH THAO | 600.000 |
20. | LUU ANH TUAN 228743 | 500.000 |
21. | NGUYEN THI KIM DAN 242043 | 500.000 |
22. | NGUYEN HONG TUAN 414159 | 500.000 |
23. | TRINH THI MY LINH 993223 | 500.000 |
24. | HO TRUC UYEN 61/19 DAT THANH, P6, TAN BINH | 500.000 |
25. | DUONG THI MINH QUY 57443 ủng hộ chống Covid 500k, hạn mặn 500k | 500.000 |
26. | Nguyễn Thị Quyên, 2 lô L Phạm Văn Chí, P7, Q6 | 500.000 |
27. | Nguyễn Huỳnh Hùng, 496/2 Lê Quang Định, P11, Bình Thạnh | 300.000 |
28. | Nguyễn Trung Nghị, 98D Nguyễn Thị Định, Q2 | 300.000 |
29. | DINH THI QUYEN 166570 | 200.000 |
30. | HUYNH KIM TIEN 230 KHANH HOI, P6, Q4 ủng hộ chống Covid 500k, hạn mặn 200k | 200.000 |
31. | LUU TRI THUC 419949 | 128.360 |
32. | LIEU BINH 201870 | 100.000 |
33. | NGUYEN THI HUONG, TRINH THAI BAO 66 DUONG 13 P4, Q8 ủng hộ chống Covid 500k, hạn mặn 100k | 100.000 |
Cộng | 212.658.360 |