* Trường ĐH Văn Hiến điểm chuẩn từ 14-17 điểm
Các ngành còn lại trường lấy điểm chuẩn ở mức 14 điểm gồm: Quản trị kinh doanh, Xã hội học, Văn học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Đông Phương học…
Thí sinh nộp giấy chứng nhận điểm thi bản chính trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh về trường trước 17 giờ ngày 12-8 để xác nhận nhập học.
Thí sinh nhận giấy báo nhập học tại trường hoặc nhà trường sẽ gởi thư về theo địa chỉ ghi trên bì thư do thí sinh nộp lúc nộp hồ sơ xét tuyển.
Thí sinh làm thủ tục nhập học từ ngày 6 đến trước 17 giờ ngày 12-8. Danh sách trúng tuyển được trường công bố trên website: http://tuyensinh.vhu.edu.vn/
Chi tiết như sau: đóng phí 1 học kỳ được ưu đãi 50%; đóng học phí 2 học kỳ được ưu đãi 50% học kỳ 1 và 20% học kỳ 2; đóng học phí 3 học kỳ được ưu đãi 50% học kỳ 1, 30% học kỳ 2 và 15% học kỳ 3; đóng học phí toàn khóa được ưu đãi 50% học kỳ 1, 30% học kỳ 2, 15% học kỳ 3 và 20% các học kỳ còn lại.
Thông tin chi tiết liên hệ tổng đài 18001568 và website: http://tuyensinh.vhu.edu.vn/
Điểm từng ngành cụ thể như sau:
Stt | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển (chọn 1 trong 4 tổ hợp) | Điểm trúng tuyển |
1. | Công nghệ thông tin:Hệ thống thông tin, Mạng máy tính | 7480201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 14,10 |
2. | Kỹ thuật điện tử - viễn thông:Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động | 7520207 | 14,60 | |
3. | Quản trị kinh doanh:Quản trị doanh nghiệp thủy sản, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Quản trị nhân sự, Quản trị dự án,Kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ sinh học, Khoa học cây trồng, Công nghệ thực phẩm, Quan hệ công chúng. | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 14,00 |
4. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch, Du lịch | 7810103 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán,Văn, Địa | 15,25 |
5. | Quản trị khách sạn: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị khách sạn | 7810201 | 16,00 | |
6. | Xã hội học:Xã hội học về truyền thông - Báo chí, Xã hội học về Quản trị Tổ chức xã hội, Công tác xã hội | 7310301 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 14,00 |
7. | Tâm lý học: Tham vấn và trị liệu, Tham vấn và quản trị nhân sự. | 7310401 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 14,50 |
8. | Văn học:Văn - Sư phạm, Văn - Truyền thông, Văn - Quản trịvăn phòng | 7229030 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 14,00 |
9. | Việt Nam học:Văn hiến Việt Nam | 7310630 | 16,75 | |
10. | Văn hóa học : Vănhóa di sản, Văn hóa du lịch | 7229040 | 17,00 | |
11. | Ngôn ngữ Anh: Tiếng Anh thương mại, Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, Tiếng Anh chuyên ngành biên phiên dịch, Tiếng Anh chuyên ngành Quốc tế học. | 7220201 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 14,00 |
12. | Ngôn ngữ Nhật: Tiếng Nhật thương mại | 7220209 | 14,00 | |
13. | Ngôn ngữ Trung Quốc: Tiếng Trung Quốc thương mại | 7220204 | 14,50 |
* Trường ĐH Hoa Sen điểm chuẩn từ 14 - 20 điểm
Theo đó, 2 ngành học có điểm chuẩn cao nhất là Quản trị Công nghệ Truyền thông và Thiết kế đồ họa cùng 20 điểm. Các ngành khối kỹ thuật, công nghệ có điểm chuẩn thấp nhất với 14 điểm.
Ngành, nhóm ngành bậc đại học | Mã ngành, nhóm ngành | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00,A01,D01/D03, D07 | 14,00 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00,A01,D01/D03, D07 | 16,50 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07, D08 | 14,00 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, D07, D08 | 14,00 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, D08 | 14,00 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01/D03, D09 | 18,50 |
Marketing | 7340115 | 18,80 | |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 17,80 | |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 16,50 | |
Kế toán | 7340301 | 16,00 | |
Nhóm ngành Quản trị - Quản lý (*)
| 73404 | 17,20 | |
Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | 20,00 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18,50 | |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 18,20 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 19,20 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D14, D15, Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh và quy về thang điểm 30. Điểm thi môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải đạt từ 5,00 điểm trở lên. | 18,50 |
Tâm lý học | 7310401 | A01, D01, D08, D09 | 16,50 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | A01, D01, D09, D14 | 20,00 |
Thiết kế thời trang(hợp tác với Viện thời trang Mod’Art Paris – Pháp) | 7210404 | 19,00 | |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 18,50 |
* Trường ĐH Y dược TPHCM điểm chuẩn từ 18-24,95
* Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng điểm chuẩn từ 14-18,5
Theo đó, điểm trúng tuyển các ngành từ 14-18.50 điểm. Cụ thể, ngành Răng Hàm Mặt điểm trúng tuyển cao nhất 18,5 điểm; Kế đó, ngành Giáo dục Mầm non có điểm trúng tuyển 17 điểm; ngành Dược học có điểm trúng tuyển 16 điểm. Tất cả các ngành còn lại có điểm trúng tuyển là 14 điểm.
Nhà trường đã công bố danh sách thí sinh trúng tuyển tại website của trường.
Song song đó, HIU vẫn tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển học bạ lớp 12 đến ngày 20-8 đối với tất cả các ngành trình độ ĐH chính quy của với điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương); Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên, riêng ngành Dược học từ 19 điểm (Lưu ý: ngành Răng Hàm Mặt không tuyển sinh theo phương thức xét học bạ). Kết quả xét tuyển học bạ sẽ được công bố ngày 21-8-2018.