Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L | 27.630 | 27.680 |
SJC 1c | 27.630 | 27.710 |
24K | 27.180 | 27.680 |
18K | 20.110 | 20.910 |
14K | 15.490 | 16.290 |
Hà Nội | 27.630 | 27.700 |
Đà Nẵng | 27.640 | 27.680 |
Cần Thơ | 27.630 | 27.680 |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |
