SBD | Họ | Tên | Trường | Tổng |
2363 | Phan Hoaøng | AÂn | Trung phuù | 61 |
2649 | Ñoã Trang Thanh | An | PTNK | 84 |
2248 | Leâ Ñaëng Thuùy | An | Lyù Thöôøng Kieät | 42 |
2132 | Ñoã Haûi | Anh | Leâ Quyù Ñoân | 96 |
2387 | Tạ Nguyễn Bảo | Anh | LHP | 92 |
3027 | Hoàng Trần Duyên | Anh | LHP | 92 |
2333 | Toáng Quyønh | Anh | Buøi Thò Xuaân | 87 |
2907 | Phạm Nguyễn Thùy | Anh | LHP | 86 |
2345 | Nguyeãn Traàn Hoaøng | Anh | 86 | |
2394 | Nguyễn Thanh | Anh | LHP | 85 |
2583 | Phạm Nguyễn Thùy | Anh | LHP | 84 |
2856 | Thaùi Thò Hoàng | Anh | PTNK | 84 |
2029 | Nguyeãn Hoaøng Phöông | Anh | THPT Leâ Hoàng Phong | 84 |
2108 | Ngoâ Thò Hoaøi | Anh | Leâ Hoàng Phong | 83 |
2562 | Nguyeãn Phan | Anh | TÑN | 81 |
2913 | Nguyễn Diệp | Anh | LHP | 78 |
2344 | Nguyeãn Ngoïc Lan | Anh | 77 | |
2050 | Phan Nguyeãn Quyønh | Anh | THPT Traàn Ñaïi Nghóa | 75 |
2030 | Nguyeãn Lan | Anh | ÑH Huflit | 72 |
2045 | Nguyeãn Haûi | Anh | THCS Leâ Vaên Taùm | 72 |
2080 | Nguyeãn Traàn Minh | Anh | THPT Nguyeãn Thò Minh Khai | 70 |
2048 | Traàn Vuõ Tuaán | Anh | THPT Phuù Nhuaän | 68 |
2400 | Ñaøo Kim | Anh | TÑN | 65 |
2057 | Phaïm Nguyeãn Ñöùc | Anh | THPT Nguyeãn Thò Minh Khai | 59 |
2403 | Hồ Nguyên | Bảo | LHP | 94 |
2065 | Nguyeãn Thuùy Nhö | Bình | TTGDTX Chu Van An | 70 |
2919 | Phan Công | Các | LHP | 87 |
2379 | Leâ Minh | Chaâu | Trung phuù | 88 |
2042 | Ngoâ Phöông | Chaâu | THPT Buøi Thò Xuaân | 86 |
2031 | Ñinh Thò Hoàng | Chaâu | THPT Leâ Hoàng Phong | 80 |
2321 | Höùa Soaûi | Chaâu | Nguyeãn Thò Minh Khai | 69 |
2925 | Văn Nguyễn Bích | Châu | LHP | 85 |
2397 | Ñoã Ngoïc Quyønh | Chi | PTNK | 93 |
2166 | Voõ Ngoïc Lam | Chi | 65 | |
2100 | Hoàng Ñoâng Anh | Chi | TTBDVH 218 Lyù Töï Troïng | 59 |
2008 | Nguyeãn Vaên Thieän | Chí | Hoaøng Vaên Thuï | 65 |
2018 | Huyønh Nguyeãn Hoaøng | Chinh | THPTBC Traàn Khai Nguyeân | 49 |
2931 | Nông Đức | Chính | LHP | 90 |
2916 | Traàn Quoác | Chöông | PTNK | 78 |
2159 | Buøi Nam | Cöôøng | Buøi Thò Xuaân | 75 |
2298 | Leâ Ñöùc | Cöôøng | TTBDVH - ÑHQG | 31 |
2194 | Nghieâm Leâ Thu | Cuùc | Gia Ñònh | 70 |
2619 | Phan Nguyễn Khánh | Đan | LHP | 89 |
2339 | Nguyeãn Löøng | Danh | Lyù Thöôøng Kieät | 83 |
2218 | Nguyeãn Thò | Dieäu | Lyù Thöôøng Kieät | 56 |
2403 | Hồ Nguyên | Bảo | LHP | 94 |
2065 | Nguyeãn Thuùy Nhö | Bình | TTGDTX Chu Van An | 70 |
2919 | Phan Công | Các | LHP | 87 |
2379 | Leâ Minh | Chaâu | Trung phuù | 88 |
2042 | Ngoâ Phöông | Chaâu | THPT Buøi Thò Xuaân | 86 |
2031 | Ñinh Thò Hoàng | Chaâu | THPT Leâ Hoàng Phong | 80 |
2321 | Höùa Soaûi | Chaâu | Nguyeãn Thò Minh Khai | 69 |
2925 | Văn Nguyễn Bích | Châu | LHP | 85 |
2397 | Ñoã Ngoïc Quyønh | Chi | PTNK | 93 |
2166 | Voõ Ngoïc Lam | Chi | 65 | |
2100 | Hoàng Ñoâng Anh | Chi | TTBDVH 218 Lyù Töï Troïng | 59 |
2008 | Nguyeãn Vaên Thieän | Chí | Hoaøng Vaên Thuï | 65 |
2018 | Huyønh Nguyeãn Hoaøng | Chinh | THPTBC Traàn Khai Nguyeân | 49 |
2931 | Nông Đức | Chính | LHP | 90 |
2916 | Traàn Quoác | Chöông | PTNK | 78 |
2159 | Buøi Nam | Cöôøng | Buøi Thò Xuaân | 75 |
2298 | Leâ Ñöùc | Cöôøng | TTBDVH - ÑHQG | 31 |
2194 | Nghieâm Leâ Thu | Cuùc | Gia Ñònh | 70 |
2619 | Phan Nguyễn Khánh | Đan | LHP | 89 |
2339 | Nguyeãn Löøng | Danh | Lyù Thöôøng Kieät | 83 |
2218 | Nguyeãn Thò | Dieäu | Lyù Thöôøng Kieät | 56 |
2685 | Leâ Thò Ngoïc | Giao | PTNK | 92 |
2040 | Nguyeãn Thò Ngoïc | Giaøu | Trung taâm BDVH-ÑHQG | 59 |
2260 | Nguyeãn Thò Ngoïc | Giaøu | Lyù Thöôøng Kieät | 54 |
2409 | Nguyeãn Thò Ngoïc | Haân | TÑN | 83 |
2046 | Nguyeãn Ngoïc | Haân | THPT Leâ Quyù Ñoân | 66 |
2251 | Tröông thò ngoïc | Haân | Lyù Thöôøng Kieät | 43 |
2607 | Vuõ Ñinh Xuaân | Haäu | TÑN | 92 |
2703 | Nguyeãn Coâng | Haäu | PTNK | 87 |
2198 | Nguyeãn Thò Thanh | Haèng | Voõ Thò Saùu | 80 |
2329 | Leâ Thaùi | Haèng | Tröông Vónh Kyù | 78 |
2424 | Nguyeãn Thò Hoàng | Haïnh | PTNK | 96 |
2340 | Nguyeãn Thò Hoàng | Haïnh | 70 | |
2628 | Nguyễn Ngọc | Hạnh | LHP | 75 |
2694 | Nguyeãn Thò Thaùi | Haø | PTNK | 93 |
2094 | Nguyeãn Minh | Haø | Nguyeãn Coâng Tröù | 61 |
2310 | Huyønh Thanh | Haø | Duy Taân | 49 |
2589 | Haø Tröôøng | Haûi | TÑN | 90 |
2418 | Leâ Hoaøng | Haûi | TÑN | 81 |
2091 | Nguyeãn Theá | Haûi | 44 | |
2433 | Traàn Thò Thu | Hieàn | PTNK | 96 |
2712 | Nguyeãn Cao Minh | Hieàn | PTNK | 81 |
2721 | Nguyeãn Xuaân | Hieàn | PTNK | 81 |
2079 | Phan Thò Thu | Hieàn | THPT Ngoâ Quyeàn | 63 |
2013 | Phan Traàn Thanh | Hieáu | THPT Nguyeãn Coâng Tröù | 77 |
2439 | La Đình Duy | Hiền | LHP | 90 |
2637 | Nguyễn Ngọc Minh | Hiếu | LHP | 87 |
2012 | Nguyeãn Kim | Hoa | TTLT ÑH Sö Phaïm | 91 |
2247 | Hoà Thò Kim | Hoa | Lyù Thöôøng Kieät | 49 |
2730 | Nguyeãn Huy | Hoaøng | PTNK | 92 |
2104 | Buøi Traàn Phöông | Hoaøng | Trung taâm BDVH - ÑHQG | 69 |
2296 | Haø Nguyeãn Taán | Hoaøng | Taân Bình | 51 |
2212 | Phan Ñình | Höng | Lyù Thöôøng Kieät | 90 |
2451 | Phaïm Thu | Höông | PTNK | 90 |
2460 | Trònh Myõ | Höông | PTNK | 90 |
2625 | Nguyeãn Thuïy Giaùng | Höông | TÑN | 74 |
2211 | Leâ Nguyeãn Xuaân | Höông | Lyù Thöôøng Kieät | 71 |
2015 | Traàn Thu | Höông | THPT Ngoâ Quyeàn | 67 |
2190 | Lyù Thò Thu | Höông | Nguyeãn Traõi | 63 |
2068 | Phaïm Khöông Thaûo | Höông | THPT Phuù Nhuaän | 57 |
2259 | Huyønh Thò Thuøy | Höông | Lyù Thöôøng Kieät | 54 |
2327 | Traàn Trung | Huaân | Traàn Ñaïi Nghóa | 71 |
2025 | Lyù Gia | Hueä | THPT Huøng Vöông | 65 |
2646 | Đinh Mạnh | Hùng | LHP | 79 |
2052 | Lyù Khaùnh | Huøng | THPT Nguyeãn Hieàn | 83 |
2448 | Trần Thị Ngọc | Hương | LHP | 95 |
2457 | Phan Xuân | Hương | LHP | 93 |
2072 | Nguyeãn Tuaán | Huy | THPT Huøng Vöông | 93 |
2442 | Ñoã Syõ | Huy | PTNK | 88 |
2064 | Nguyeãn Thaønh | Huy | THPT Huøng Vöông | 79 |
2220 | Phan Anh | Huy | Lyù Thöôøng Kieät | 72 |
2036 | Traàn Ngoïc Thanh | Huyeàn | THPT Traàn Ñaïi Nghóa | 85 |
2739 | Laïi Vaân | Huyeàn | PTNK | 82 |
2071 | Nguyeãn Mai Ngoïc | Huyeàn | TTLT Nguoàn Saùng - ÑHSP | 82 |
2016 | Vuõ Thò Thanh | Huyeàn | THPT Gia Ñònh | 71 |
2943 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | LHP | 86 |
2946 | Nguyễn Lê Hoàng | Kha | LHP | 94 |
2466 | Đinh Phạm | Khang | LHP | 93 |
2035 | Nguyeãn Thò Kieàu | Khanh | THCS Ñoaøn Keát | 51 |
2169 | Nguyeãn Phaïm Ñoan | Khaùnh | Phuù Nhuaän | 92 |
2116 | Ñoaøn Quoác | Khaùnh | Oân thi ÑH | 51 |
2673 | Lê Anh | Khoa | LHP | 94 |
2748 | Leâ Phaïm Ñaêng | Khoâi | PTNK | 83 |
2356 | Sa Anh | Kieät | Trung Phuù | 59 |
2949 | Khổng Nhã | Kiều | LHP | 78 |
2119 | Buøi Duy | Laâm | Marie Curie | 66 |
2167 | Trònh Ngoïc | Laâm | TTBDVH | 61 |
2192 | Phaïm Theá | Laân | Leâ Hoàng Phong | 84 |
2347 | Huyønh Thò Xuaân | Lan | TTBDVH - ÑHQG | 45 |
2955 | Phan Thị Kim | Linh | LHP | 88 |
2604 | Traàn Thanh Duy | Linh | PTNK | 85 |
2958 | Trần Quế | Linh | LHP | 82 |
2952 | Nguyễn Hoàng | Linh | LHP | 80 |
2682 | Trịnh Hoàng Mỹ | Linh | LHP | 78 |
2090 | Thaùi Ngoïc | Linh | 75 | |
2083 | Nguyeãn Hoaøng | Linh | Nguyeãn Thöôïng Hieàn | 74 |
2019 | Hoà Truùc | Linh | THPT Nguyeãn Höõu Caàu | 66 |
2128 | Traàn Thò Myõ | Linh | Thuû Khoa Huan | 56 |
2078 | Vuõ | Linh | Trung taâm BDVH - ÑHQG | 53 |
2115 | Nguyeãn Thò Thuøy | Linh | TTLT Vónh Vieãn | 50 |
2757 | Leâ Thaùi | Loäc | PTNK | 89 |
2315 | Tröông Hoaøng Vónh | Loäc | Buøi Thò Xuaân | 72 |
2475 | Nguyễn Thị Thanh | Loan | LHP | 91 |
2124 | Taêng Thy | Loan | Nguyeãn Du | 82 |
2499 | Hoàng Bích | Loan | TÑN | 75 |
2380 | Döông Ngoïc | Loan | Trung phuù | 56 |
2375 | Nguyeãn Thò Phöôùc | Lôïi | Trung phuù | 75 |
2238 | Nguyeãn Traàn | Lôïi | Lyù Thöôøng Kieät | 71 |
2484 | Trương Ngọc Vân | Long | LHP | 92 |
2877 | Cao Hoàng | Long | LHP | 91 |
2140 | Nguyeãn Baûo | Long | Nguyeãn Thò Minh Khai | 90 |
2634 | Tröông Hoaøng | Long | TÑN | 89 |
2316 | Nguyeãn Kim | Long | Nguyeãn Höõu Huaân | 83 |
2158 | Huyønh Thanh | Long | Huøng Vöông | 68 |
2320 | Phan Duy | Long | Leâ Quyù Ñoân | 67 |
2290 | Traàn Haûi | Ly | Buøi Thò Xuaân | 88 |
2691 | Võ Thị Minh | Lý | LHP | 85 |
2652 | Nguyeãn Hoaøng Minh | Lyù | TÑN | 95 |
2700 | Thân Thị Hồng | Mai | LHP | 86 |
2883 | Nguyễn Thị Trúc | Mai | LHP | 81 |
2034 | Traàn Thò Nhö | Mai | THPT Nguyeãn Thò Minh Khai | 77 |
2180 | Nguyeãn Khoång Töôøng | Minh | Nguyeãn Höõu Huaân | 81 |
2297 | Nguyeãn Thò Tuyeát | Minh | Gia Ñònh | 80 |
2107 | Haø Quang | Minh | Nguyeãn Thöôïng Hieàn | 70 |
2326 | Tröông Haø | Minh | Nguyeãn Chí Thanh | 65 |
2292 | Nguyeãn Anh | Minh | TTBDVH ÑHQG | 55 |
2136 | Chaâu Nhaät | Minh | Hoàng Baøng | 41 |
2086 | Nguyeãn Traàn Caùt | My | 86 | |
2105 | Nguyeãn Traø | My | THPT Voõ Thò Saùu | 69 |
2415 | Leâ Ñoã Haûi | Ñaêng | PTNK | 87 |
2961 | Đặng Trần Hoàng | Nam | LHP | 91 |
2182 | Nghieâm Huyønh | Nam | Marie Curie | 82 |
2133 | Nguyeãn Ngoïc | Ñaøo | Leâ Thaùnh Toân | 79 |
2240 | Nguyeãn Thò Haïnh | Ñaøo | Lyù Thöôøng Kieät | 58 |
2964 | Nguyễn Kiều | Nga | LHP | 85 |
2709 | Bùi Nguyệt | Nga | LHP | 83 |
2202 | Traàn Thò Nguyeät | Nga | Lyù Thöôøng Kieät | 71 |
2185 | Nghieâm Thò Phöông | Nga | Leâ Hoàng Phong | 68 |
2295 | Traàn Mai | Nga | Phuù Nhuaän | 62 |
2766 | Phaïm Thò Thuøy | Ngaân | PTNK | 82 |
2122 | Ñoã Kim | Ngaân | Thí sinh töï do | 74 |
2150 | Voõ Thò Kim | Ngaân | TTBDVH - ÑHQG TPHCM | 61 |
2718 | Nguyễn Hoàng Đông | Nghi | LHP | 87 |
2081 | Phaïm Phöông | Nghi | THPT Hoaøng Vaên Thuï | 75 |
2889 | Trần Bảo | Ngọc | LHP | 84 |
2967 | Huỳnh Bội | Ngọc | LHP | 75 |
2469 | Traàn Thò Baûo | Ngoïc | PTNK | 94 |
2775 | Hoaøng Bích | Ngoïc | PTNK | 86 |
2033 | Phaïm Ñaëng Hoàng | Ngoïc | THPT Traàn Ñaïi Nghóa | 86 |
2101 | Nguyeãn Thuùy | Ngoïc | THPT Nguyeãn Du | 55 |
2177 | Nguyeãn Thò Bích | Ngoïc | Nguyeãn Coâng Tröù | 51 |
2478 | Chu Minh | Nguyeâät | PTNK | 82 |
2862 | Huyønh Ñoã Höông | Nguyeân | PTNK | 71 |
2097 | Phan Hoaøng Thaûo | Nguyeân | Marie Curie | 68 |
2306 | Vuõ Vónh | Nguyeãn | Marie-Curie | 76 |
2175 | Huyønh Thò Kim | Nguyeät | Nguyeãn Trung Tröïc | 44 |
2727 | Lê Văn | Nguyên | LHP | 83 |
2323 | Buøi Minh | Nhaät | Huøng Vöông | 82 |
2493 | Nguyễn Hữu | Nhân | LHP | 85 |
2162 | Nguyeãn Thò Thanh | Nhaøn | Traàn Phuù | 64 |
2784 | Traàn Minh Tueä | Nhi | PTNK | 89 |
2793 | Nguyeãn Di | Nhieân | PTNK | 89 |
2386 | Giang Bích | Nhö | TÑN | 71 |
2257 | Tia Thuïy | Nhö | Lyù Thöôøng Kieät | 52 |
2688 | Nguyeãn Hoàng | Nhu | TÑN | 91 |
2060 | Nguyeãn Höông | Nhu | THPT Leâ Quyù Ñoân | 67 |
2970 | Nguyễn Hoàng Bảo | Như | LHP | 85 |
2736 | Nguyễn Ai | Như | LHP | 84 |
2658 | Döông Minh | Ñöùc | PTNK | 88 |
2667 | Hoaøng | Ñöùc | PTNK | 88 |
2973 | Nguyễn Thị Hoàng | Oanh | LHP | 86 |
2976 | Phùng Ngọc Hoàng | Oanh | LHP | 82 |
2378 | Traàn Thò Chaâu | Pha | Trung phuù | 68 |
2745 | Nguyễn Nhã | Phi | LHP | 91 |
2264 | Nguyeãn Chaâu | Phi | Lyù Thöôøng Kieät | 41 |
2496 | Huyønh Kim | Phong | PTNK | 97 |
2487 | Ñoã Nguyeãn Hoaøng | Phong | PTNK | 91 |
2613 | Thaùi Hoàng | Phong | PTNK | 80 |
2266 | Traàn Thanh | Phong | Lyù Thöôøng Kieät | 41 |
2170 | Nghieâm Thò Bích | Phöôïng | Nguyeãn Coâng Tröù | 75 |
2021 | Nguyeãn Xuaân | Phöôïng | THPT Voõ Thò Saùu | 49 |
2261 | Ñaëng Thò Thuùy | Phöôïng | Lyù Thöôøng Kieät | 39 |
2110 | Phaïm Ngoïc | Phöôïng | töï do | 32 |
2514 | Voõ Traàn Lan | Phöông | PTNK | 92 |
2811 | Ñaøo Nguyeãn Minh | Phöông | PTNK | 92 |
2301 | Hoaøng Haø | Phöông | Nguyeãn Thò Minh Khai | 84 |
2221 | Traàn Thò Lan | Phöông | Lyù Thöôøng Kieät | 81 |
2163 | Buøi Traàn Nhö | Phöông | Leâ Hoàng Phong | 78 |
2874 | Leâ An | Phöông | PTNK | 76 |
2010 | Quaùch Vy | Phöông | THPT Huøng Vöông | 76 |
2076 | Nguyeãn Thanh Truùc | Phöông | THPT Voõ Thò Saùu | 72 |
2868 | Ñinh Thò Dieäu | Phöông | PTNK | 68 |
2099 | Ñaëng Duy | Phöông | THPT Goø Vaáp | 67 |
2208 | Laâm Thò Ngoïc | Phöông | Lyù Thöôøng Kieät | 57 |
2308 | Löông Duy | Phöôùc | Traàn Ñaïi Nghóa | 82 |
2982 | Triệu Hồng | Phúc | LHP | 87 |
2511 | Huỳnh Diễm | Phúc | LHP | 83 |
2697 | Töø Ngoïc | Phuïng | TÑN | 97 |
2161 | La Kim | Phuïng | Leâ Hoàng Phong | 81 |
2754 | Nguyễn Kim | Phụng | LHP | 85 |
2502 | Trần Khánh | Phương | LHP | 89 |
2763 | Bùi Đức | Phương | LHP | 87 |
2979 | Trần Phan Nam | Phương | LHP | 85 |
2895 | Trịnh Hoàng Kim | Phượng | LHP | 91 |
2028 | Nguyeãn Thanh | Phuù | THPT Leâ Hoàng Phong | 86 |
2802 | Traàn Vaên Minh | Phuùc | PTNK | 90 |
2377 | Nguyeãn Minh | Phuùc | Trung phuù | 82 |
2098 | Ñoã Thoáng | Phuùc | THCS Colette | 74 |
2058 | Ngoâ Taán | Phuùc | Trung taâm BDVH - ÑHQG | 67 |
2191 | Ngoâ Taán | Phuùc | TTBDVH - ÑHQG | 32 |
2307 | Nguyeãn Vöông | Quaân | Tröng Vöông | 50 |
2706 | Ñaëng Vinh | Quang | TÑN | 85 |
2332 | Nguyeãn Höõu | Quang | Tröng Vöông | 78 |
2014 | Traàn Ngoïc Vinh | Quang | 62 | |
2142 | Leâ | Quoác | Gia Ñònh | 78 |
2176 | Nguyeãn Thò Vaân | Quyeân | Marie-Curie | 46 |
2520 | Phạm Lâm Thuỵ | Quyên | LHP | 94 |
2988 | Phạm Võ Bảo | Quỳnh | LHP | 83 |
2622 | Döông Vaân | Quyønh | PTNK | 89 |
2047 | Phan Toá | Quyønh | THPT Löông Vaên Can | 71 |
2535 | Nguyeãn Hoaøng Phöông | Quyønh | TÑN | 69 |
2199 | Traàn Phöông | Quyønh | TTBDVH - ÑHQG | 58 |
2141 | Nguyeãn Ñoã Minh | Sôn | Buøi Thò Xuaân | 74 |
2991 | Vũ Khắc Bình | Sơn | LHP | 83 |
2334 | Leâ Ñöùc | Taâm | Nguyeãn Khuyeán | 74 |
2165 | Ngoâ Thanh | Taâm | Phuù Nhuaän | 73 |
2125 | Nguyeãn Thanh | Taâm | 71 | |
2790 | Đỗ Thị Phương | Tâm | LHP | 87 |
2781 | Bạc Trần Ngọc | Tâm | LHP | 84 |
2799 | Nguyễn Thị Nhật | Tân | LHP | 66 |
2299 | Dö Thieân Anh | Taøi | Nguyeãn Khuyeán | 43 |
2234 | Ñoaøn Thò Beù | Taùm | Lyù Thöôøng Kieät | 44 |
2342 | Hoaøng Minh | Thaéng | Nguyeãn Khuyeán | 76 |
2303 | Leâ Thuïy Mai | Thanh | Nguyeãn Höõu Huaân | 65 |
2102 | Sen Lien | Thanh | Nguyeãn Thöôïng Hieàn | 51 |
2123 | Nguyeãn Phöông | Thanh | Thuû Ñöùc | 50 |
2529 | Nguyễn Phương | Thảo | LHP | 90 |
2538 | Dương Phương | Thảo | LHP | 87 |
2994 | Lê Ngọc Phương | Thảo | LHP | 86 |
3000 | Lê Hồ Thanh | Thảo | LHP | 84 |
2808 | Nguyễn Ngọc Lan | Thảo | LHP | 83 |
2532 | Löông Phöôùc | Thaønh | PTNK | 91 |
2724 | Tröông Trung | Thaønh | TÑN | 77 |
2348 | Leâ Quoác | Thaùi | Trung phuù | 79 |
2138 | Trònh Minh | Thaùi | TTLT Vónh Vieãn | 46 |
2085 | Nguyeãn Quoác | Thaùi | PTTH Daân laäp Hoøa Bình | 44 |
2174 | Leâ Phan Phöông | Thaûo | Traàn Ñaïi Nghóa | 90 |
2103 | Voõ Xuaân Höông | Thaûo | Trung taâm BDVH - ÑHQG | 88 |
2318 | Huyønh Phöông | Thaûo | Gia Ñònh | 87 |
2186 | Traàn Ngoïc Thanh | Thaûo | Phuù Nhuaän | 57 |
2059 | Nguyeãn Thanh | Thaûo | THPT Nguyeãn Traõi | 37 |
2189 | Tröông Ngoïc Thuaän | Thieân | Nguyeãn Thaùi Bình | 46 |
2817 | Nguyễn Hoàng | Thiện | LHP | 80 |
2096 | Phaïm Thò Anh | Thô | Phuù Nhuaän | 67 |
2288 | Nguyeãn Höõu | Thoaïi | TTBDVH - ÑHQG | 70 |
2547 | Hoàng Phúc | Thông | LHP | 91 |
2391 | Buøi Baù | Thònh | TÑN | 60 |
3003 | Nguyễn Hà | Thu | LHP | 87 |
2324 | Phan Hoaøi | Thu | Gia Ñònh | 48 |
2823 | Trương Đình Anh | Thư | LHP | 90 |
2020 | Mai Thò | Thuaän | THPT Nguyeãn Höõu Huaân | 75 |
2820 | Nguyeãn Minh | Thuøy | PTNK | 92 |
2454 | Nguyeãn Ngoïc Ñoan | Thuøy | TÑN | 82 |
2063 | Laâm Ngoïc | Thuùy | THPT Huøng Vöông | 65 |
2358 | Phaïm Ñaøo Thanh | Thuùy | Trung phuù | 45 |
2148 | Traàn Thò Thanh | Thuûy | Nguyeãn Thöôïng Hieàn | 87 |
2088 | Nguyeãn Thò Phöông | Thuûy | THPT Huøng Vöông | 69 |
2193 | Leâ Thò Thanh | Thuûy | Taân Thoâng Hoäi | 65 |
2044 | Leâ Thò Thanh | Thuûy | THPT Nguyeãn Khuyeán | 62 |
2829 | Trần Thị Phương | Thuý | LHP | 81 |
3006 | Lê Nguyễn Bích | Thy | LHP | 93 |
2835 | Nguyễn Vũ Đường | Thy | LHP | 90 |
2814 | Leâ Traàn Minh | Thy | TÑN | 86 |
2742 | Vuõ Thò Thuûy | Tieân | TÑN | 86 |
2074 | Dieäp Thuùy | Tieân | THPT Huøng Vöông | 81 |
2314 | Vuõ Thò Thuûy | Tieân | Traàn Ñaïi Nghóa | 76 |
2089 | Leâ Thò Thuûy | Tieân | Trung taâm BDVH Nguoàn Saùng | 61 |
3009 | Lê Ngọc Mỹ | Tiên | LHP | 94 |
2201 | Phan Thanh Trung | Tín | Nguyeãn Coâng Tröù | 42 |
2832 | Nguyeãn Thò Mai | Traâm | PTNK | 93 |
2769 | Voõ Ngoïc | Traâm | TÑN | 87 |
2154 | Traàn Nguyeãn Leâ | Traâm | TTBDVH Chu Vaên An | 81 |
2195 | Nguyeãn Minh | Traân | Voõ Thò Saùu | 81 |
2149 | Leâ Ngoïc | Traân | Nguyeãn Tri Phöông | 72 |
2322 | Nguyeãn Leâ Baûo | Traân | 70 | |
2294 | Vuõ Thuïy Huyeàn | Traân | 62 | |
2556 | Huỳnh Tú | Trân | LHP | 90 |
2841 | Phạm Thị Minh | Trân | LHP | 84 |
2565 | Hà Phạm Đoan | Trang | LHP | 95 |
2847 | Lê Đặng Thùy | Trang | LHP | 94 |
2069 | Voõ Thò Tuyeát | Trang | THPT Huøng Vöông | 92 |
2631 | Nguyeãn Thuøy | Trang | PTNK | 82 |
2056 | Traàn Thò Thu | Trang | Thí sinh töï do | 78 |
3012 | Phạm Thị Ngọc | Trang | LHP | 77 |
2472 | Traàn Ngoïc Lan | Trang | TÑN | 61 |
2385 | Nguyeãn Thò Huyeàn | Trang | Trung phuù | 58 |
2481 | Nguyeãn Thò Thu | Trang | TÑN | 57 |
2084 | Nguyeãn Thò Thu | Traø | THPT Phuù Nhuaän | 84 |
2129 | Phaïm Nguyeãn Phöông | Traø | Nguyeãn Höõu Huaân | 75 |
2269 | Traàn thò tuù | Trinh | Lyù Thöôøng Kieät | 59 |
2574 | Phan Hồ Thanh | Trúc | LHP | 91 |
2859 | Tạ Thanh | Trúc | LHP | 83 |
2901 | Phạm Hồng Thanh | Trúc | LHP | 71 |
2853 | Phạm Quang | Trung | LHP | 92 |
2285 | Nguyeãn Minh | Trung | Buøi Thò Xuaân | 71 |
2844 | Phaïm Thaùi Thanh | Truùc | PTNK | 85 |
2087 | Leâ Nguyeãn Hoaøng | Truùc | Leâ Quyù Ñoân | 74 |
2171 | Traàn Thanh | Truùc | Huøng Vöông | 74 |
2252 | Ñaøo Thanh | Truùc | Lyù Thöôøng Kieät | 37 |
2007 | Nguyeãn Ñaïi | Tuaán | Phoå thoâng Naêng khieáu | 81 |
3015 | Nguyeãn Thanh | Tuaán | LHP | 73 |
2313 | Phaïm Anh | Tuaán | Nguyeãn Höõu Huaân | 73 |
2127 | Phaïm Ñöùc Anh | Tuaán | BDVH Lyù Töï Troïng | 58 |
2156 | Traàn Ngoïc | Tuaán | Voõ Thò Saùu | 41 |
2272 | Huyønh Ngoïc | Tuaán | Lyù Thöôøng Kieät | 40 |
2346 | Phaïm Vuõ | Tuaân | Traàn Ñaïi Nghóa | 81 |
2550 | Nguyeãn Thanh | Tuøng | PTNK | 86 |
2331 | Ngoâ Thò Ngoïc | Tuyeàn | Nguyeãn Höõu Huaân | 70 |
2383 | Nguyeãn Thanh | Tuyeàn | Trung phuù | 63 |
2865 | Phạm Chu Minh | Tuyền | LHP | 92 |
2304 | Löõ Hoaøng | Uyeân | Nguyeãn Coâng Tröù | 80 |
2577 | Vöông Thò Thanh | Vaân | PTNK | 93 |
2892 | Vuõ Thuûy | Vaân | PTNK | 93 |
2568 | Toân Hoà Thanh | Vaân | PTNK | 91 |
2559 | Leâ Thò Tuyeát | Vaân | PTNK | 89 |
2293 | Nguyeãn Thò Thanh | Vaân | TTBDVH ÑHQG | 76 |
2335 | Nguyeãn Nhaät Haûi | Vaân | Ngoâ Quyeàn | 69 |
2317 | Ngoâ Thò Kieàu | Vaân | Maïc Ñónh Chi | 67 |
3021 | Lương Hoàng Mỹ | Vân | LHP | 92 |
2871 | Nguyễn Thị Thanh | Vân | LHP | 89 |
3018 | Đặng Thụy Ngọc | Vân | LHP | 83 |
2067 | Nguyeãn Lan | Vi | THPT Leâ Hoàng Phong | 66 |
2553 | Nguyeãn Hoaøng | Vieät | TÑN | 90 |
2200 | Phaïm Phöông | Vinh | Gia Ñònh | 59 |
2006 | Thaùi Quang | Vinh | Baùn coâng Kieán Thieát | 56 |
2850 | Nguyeãn Hoaøng | Vuõ | PTNK | 82 |
2586 | Lyù Ngoïc Töôøng | Vy | PTNK | 89 |
3024 | Lê Thị Hiền | Vy | LHP | 86 |
2205 | Leâ Hoà Thuùy | Vy | Lyù Thöôøng Kieät | 84 |
2366 | Löu Thò Mai | Vy | Trung phuù | 84 |
2173 | Nguyeãn Thò Truùc | Vy | Voõ Thò Saùu | 80 |
2898 | Leâ Ngoïc Lan | Vy | PTNK | 74 |
2130 | Nguyeãn Löông Yeán | Vy | Maïc Ñónh Chi | 58 |
2325 | Traàn Kim Yeán | Vy | Nguyeãn Chí Thanh | 56 |
