Điểm chuẩn dưới đây được tính cho học sinh phổ thông khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên.
ĐH Văn hoá | Điểm chuẩn |
Phát hành xuất bản khối C | 18 (C); (14 (D) |
Thư viện thông tin | 20 (C); 15 (D) |
Bảo tàng | 16,5 (C); 14,5 (D) |
Văn hoá du lịch | 16 |
Văn hoá dân tộc | 21 |
Quản lý văn hoá | 17,5 (C); 18 (V) |
Quản lý văn hoá khối biểu diễn nghệ thuật | 19,5 |
ĐH Thuỷ lợi | |
Công trình thuỷ lợi | 21,5 |
Thuỷ nông cải tạo đất | 18,5 |
Thuỷ văn môi trường | 18,5 |
Công trình thuỷ điện | 18 |
Máy xây dựng và thiết bị thuỷ lợi | 20 |
Tin học | 18 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 19,5 |
Kỹ thuật bờ biển | 18 |
Kinh tế Thuỷ lợi | 18,5 |
ĐH Thái Nguyên | |
1. ĐH Kỹ thuật Công nghiệp | |
Tất cả các ngành | 17,5 |
2. ĐH Sư phạm | |
Toán | 21,5 |
Lý | 20 |
Tin | 19 |
Hoá | 21 |
Sinh - KTNM | 22,5 |
Giáo dục công dân | 19 |
Ngữ văn | 19,5 |
Lịch sử | 21 |
Địa lý | 21,5 |
Tâm lý giáo dục | 17 |
Tiếng Anh | 25,5 |
Tiếng Nga | 18 |
Tiếng Trung | 24,5 |
Giáo dục tiểu học | 18 |
Thể dục thể thao | 25 |
3. ĐH Nông lâm | |
Kinh tế nông lâm,Kế toán doanh nghiệp | 14 |
Quản trị kinh doanh, Quản lý đất đai | 14 |
Chăn nuôi - Thú y, Trồng trọt, Lâm nghiệp | 15 |
Khuyến nông, Nông lâm kết hợp, Môi trường | 15 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 16,5 |
4. ĐH Y | |
Bác sĩ đa khoa | 21,5 |
Cử nhân điều dưỡng | 17 |
5. Khoa công nghệ thông tin | |
Công nghệ thông tin | 15,5 |
Điện tử viễn thông | 15,5 |
6. Khoa Khoa học tự nhiên | |
Toán, Lý, Hoá, Sinh | 15 |
Công nghệ sinh học, Khoa học môi trường | 15 |
ĐH Bách khoa Hà Nội | |
Khối A | 23 |
Khối D | 26 |
ĐH Kinh tế quốc dân | |
Ngành 401, 402, 405, 101, 501 | 21,5 |
Ngành 403 | 22,5 |
Ngành 404 | 25,5 |
ĐH Giao thông vận tải Hà Nội | |
Phía Bắc | 22 |
Phía Nam | 15,5 |
Học viện Tài chính | 22 |
ĐH Luật Hà Nội | |
Khối A | 16,5 |
Khối C | 20,5 |
Học viện Bưu chính viễn thông | |
Phía Bắc | |
Điện tử viễn thông | 23 |
Công nghệ thông tin | 22 |
Quản trị kinh doanh | 21,5 |
Phía Nam | |
Điện tử viễn thông | 17 |
Công nghệ thông tin | 17,5 |
Quản trị kinh doanh | 18,5 |
ĐH Sư phạm Hà Nội | |
SP Toán | 25,5 |
SP Tin | 20 |
SP Lý | 23 |
SP Hoá | 25 |
SP Sinh kỹ thuật nông nghiệp | 25 |
SP Ngữ văn | 24 (C); 20 (D) |
SP Lịch sử | 24,4 (C); 20,5 (D) |
SP Địa lý | 23,5 (C); 20 (A) |
SP Tâm lý giáo dục | 18,5 |
SP Giáo dục chính trị | 22 (C);18 (D) |
SP Tiếng Anh ( môn ngoại ngữ hệ số 2) | 27 |
SP Tiếng Pháp (môn ngoại ngữ hệ số 2) | 22,5 |
SP âm nhạc (năng khiếu hệ số 2) | 31 |
SP Mỹ thuật(năng khiếu hệ số 2) | 26 |
SP Thể dục thể thao(năng khiếu hệ số 2) | 27 |
SP Thể dục - GDQP(năng khiếu hệ số 2) | 26,5 |
SP Giáo dục mầm non | 20 |
SP Giáo dục tiểu học | 21 |
SP giáo dục đặc biệt | 17 |
Công nghệ thông tin | 17,5 |
Việt Nam học | 18 |
ĐH Khoa học tự nhiên (thuộc ĐHQG TP.HCM) | |
Toán Tin | 17,5 |
Vật lý | 15 |
Công nghệ Thông tin | 21 |
Hóa học | 19,5 |
Địa chất | 14 |
Khoa học Môi trường | 18 (A); 22,5 (B) |
Khoa học Vật liệu | 16 |
Sinh học | 19 |
Công nghệ Sinh học | 21(A); 24,5(B) |
Khoa Kinh tế (thuộc ĐHQG TP.HCM) | |
Kinh tế học | 15(A); 18 (D1) |
Kinh tế đối ngoại | 18(A); 20 (D1) |
Kinh tế công cộng | 15(A); 17(D1) |
Tài chính - Ngân hàng | 17(A); 19 (D1) |
Kế toán - Kiểm toán | 18 (A); 20 (D1) |
Hệ thống thông tin quản lý | 15 |
Luật Kinh doanh | 15 (A); 17 (D1) |
ĐH Bách khoa (thuộc ĐHQG TP.HCM) | |
Công nghệ thông tin | 21 |
Điện - Điện tử | 22,5 |
Cơ khí | 19,5 |
Công nghiệp Dệt may | 17 |
Công nghiệp Hóa và Thực phẩm | 22 |
KT Xây dựng | 22,5 |
KT Địa chất | 16 |
Quản lý CN | 17,5 |
KT Môi trường | 17 |
KT Giao thông | 17,5 |
KT hệ thống CN | 18 |
Cơ Điện tử | 20 |
CN Vật liệu | 20,5 |
Trắc địa - Địa chính | 16 |
Vật liệu & Cơ khí xây dựng | 16,5 |
Thủy lợi - Thủy điện | 16 |
Cơ Kỹ thuật | 17 |
Công nghệ Sinh học | 18 |
Vật lý Kỹ thuật | 16 |
Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (thuộc ĐHQG TP.HCM) | |
Ngữ văn | 17,5 (C); 18 (D1) |
Báo chí | 18,5 (C); 20 (D1) |
Lịch sử | 16 (C); 15,5 (D1) |
Nhân học | 17 (C); 16,5 (D1) |
Triết học | 16 (C); 15 (D1) |
Địa lý | 18 (C); 19 (D1) |
Xã hội học | 17 (C); 17 (D1) |
Thư viện - Thông tin học | 15 (C); 16,5 (D1) |
Giáo dục học | 15 (C); 15 (D1) |
Lưu trữ học | 15 (C); 15 (D1) |
Đông phương học | 18,5 |
Ngữ Văn Anh | 18,5 |
Song ngữ Nga - Anh | 16,5 (D1); 20,5 (D2,3,4) |
Ngữ văn Pháp | 17,5 (D1); 18,5 (D2,3,4) |
Ngữ văn Trung | 17,5 (D1); 15 (D2,3,4) |
Ngữ văn Đức | 16,5 |
Quan hệ Quốc tế | 19,5 |
ĐH Sư phạm | |
Đối với học sinh khu vực 3, nhóm ưu tiên 3 | |
Toán | 24 |
Tin học | 17,5 |
Vật lý | 21 |
Hóa học | 23,5 |
Sinh học | 21,5 |
Ngữ văn | 19,5 |
Lịch sử | 19 |
Địa lý | 16 (A); 20 (C) |
Sư phạm Trung | 22,5 |
Giáo dục Tiểu học | 18 (A); 18,5 (D1); |
Giáo dục mầm non | 17,5 |
Giáo dục đặc biệt | 15 |
GDTC - GDQP | 20 |
Chuyên ngành Anh văn | 22 |
Chuyên ngành Nga văn | 17 |
Chuyên ngành Pháp văn | 20 |
Chuyên ngành Trung văn | 20 |
Tâm lý giáo dục | 17 (C,D1) |
Giáo dục Chính trị | 16,5 (C,D1) |
Sư phạm Anh | 28,5 |
Sư phạm Nga | 19 (D1); 18 (D2) |
Sư phạm Pháp | 26 |
ĐH Thuỷ lợi Tại TP HCM | |
Công trình thuỷ lợi | 15 |
Thuỷ nông cải tạo đất | 14 |
Thuỷ văn môi trường | 14 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 14 |
ĐH Kiến trúc TP.HCM | |
Kiến trúc Công trình | 17,5 (học ở TP HCM); 14 (học ở Vĩnh Long) |
Quy hoạch đô thị | 16,5 |
Xây dựng DD&CN | 19,5 (học tại TP HCM); 15 (học tại Vĩnh Long) |
Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị | 16,5 |
Mỹ thuật công nghiệp | 19 |
ĐH Quy Nhơn | |
SP Tóan | 18 |
SP Lý | 17 |
SP Kỹ thuật CN | 17 |
SP Hóa | 18 |
SP sinh KTNN | 19 |
SP Ngữ văn | 20 |
SP Lịch sử | 20 |
SP Địa lý | 20 |
SP GD chính trị | 18 |
SP TL giáo dục | 16 |
SP tiếng Anh | 19 |
SP Giáo dục tiểu học | 18 |
SP Thể dục thể thao | 21 |
SP Giáo dục mầm non | 17 |
SP giáo dục đặc biệt | 15 |
CN Tóan hoc | 14 |
CN Tin học | 14 |
CN Vật lý | 14 |
CN Hóa học | 14 |
CN Địa chính | 14 |
CN Địa lý | 14 |
CN Sinh học | 15 |
CN Văn học | 15 |
CN Lịch sử | 15 |
CN tiếng Anh | 14 |
Kỹ thuật điện | 14 |
Điện tử viễn thông | 14 |
Hóa dầu | 14 |
Công nghệ môi trường | 14 |
Điện tử - tin học | 14 |
Quản trị kinh doanh | 14 |
Quản trị doanh nghiệp | 14 |
Ngân hàng - tài chính | 14 |
Kế tóan | 14 |
ĐH Mở Bán công TP.HCM | |
Khối A | 14 |
Khối B | 15 |
Khối c | 15 |
Khối D1 | 14 |
ĐH Thủy sản Nha Trang | |
Nuôi trồng thủy sản | 18 |
Công nghệ thực phẩm | 16 |
Cơ khí | 15 |
Kinh tế | 15 |
Công nghệ thông tin | 15 |
Khai thác thủy sản | 14,5 |
QTKD | 15 |
* Điểm sàn xét tuyển NV2 bằng điểm xét tuyển NV1 | |
TT Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TP.HCM | 25,5 |
ĐH An Giang | |
SP Tóan | 17 |
SP Lý | 16 |
Tin học | 14 |
SP Hóa | 17 |
CN Thực phẩm khối A | 14,5 |
CN Thực phẩm khối B | 15,5 |
SP lịch sử | 17 |
SP địa lý | 16,5 |
SP Giáo dục chính trị C | 15 |
SP Giáo dục chính trị D1 | 14 |
SP tiếng Anh | 18,5 |
CĐ Sư phạm tóan - tin | 12,5 |
SP sinh | 16 |
CNSH khối A | 14,5 |
CNSH khối B | 15,5 |
Nuôi trồng thủy sản khối A | 14 |
Nuôi trồng thủy sản khối B | 15 |
Tài chính doanh nghiệp | 14 |
Kế tóan doan hghiệp | 14 |
Kinh doanh nông nghiệp | 14 |
Phát trịển nông thôn A | 14 |
Phát triển nông thôn B | 15 |
Kinh tế đối ngọai | 14 |
SP ngữ văn | 17 |
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | |
Kỹ thuật Điện - Điện tử | 19,5 |
Điện khí hóa - CC điện | 16,5 |
Cơ khí chế tạo máy | 19 |
Kỹ thuật công nghiệp | 16 |
Cơ - Điện tử | 20 |
Công nghệ tự động | 18 |
Cơ tin kỹ thuật | 16 |
Thiết kế máy | 16 |
Cơ khí động lực (cơ khí ô tô) | 17,5 |
Kỹ thuật nhiệt - điện lạnh | 17,5 |
Kỹ thuật in | 16 |
Công nghệ thông tin | 19,5 |
Công nghệ cắt may | 16 |
XD dân dụng & CN | 20 |
Công nghệ môi trường | 16 |
Công nghệ thực phẩm | 20 |
Kỹ thuật nữ công | 16 |
Thiết kế thời trang | 21 |
ĐH Quốc tế (thuộc ĐHQG TP.HCM) Công nghệ thông tin 17,5 Quản trị kinh doanh 19 ĐH Kinh tế TP.HCM Điểm chuẩn chung cho tất cả các ngành 16,5 ĐH Nông lâm TP.HCM Cơ khí bảo quản chế biến nông sản 14 Cơ khí nông lâm 14 Chế biến lâm sản 14 Công nghệ giấy và bột giấy 14 Công nghệ nhiệt lạnh 14 Điều khiển tự động 14 Công nghệ hóa học 15(A); 19 (B) Chăn nuôi 14(A); 15(B) Bác sỹ thú y 15(A); 18(B) Nông học, lâm nghiệp 14(A); 16(B) Công nghệ thông tin 15 Nuôi trồng thủy sản 15(A); 17(B) Chế biến bảo quảnNSTP 16(A); 20(B) Công nghệ sinh học 17(A); 21(B) SP kỹ thuật nông nghiệp 14(A); 15(B) Cảnh quan và KT hoa viên 14,(A); 17(B) Kinh tế nông lâm khối A và khối D1 14 Quản lý đất đai khối A và D1 14 Quản lý thị trường bất động sản 14(A);15(D1) PTNT&KN khối A và D1 14 Quản trị kinh doanh 14(A);15(D1) Kinh tế TNMT khối A và khối D1 14 Kế toán 14(A);15(D1) KT môi trường , chế biến thủy sản 16(A);19(B) Tiếng Anh 21 Cao đẳng Công nghệ thông tin (khối A) 12 Quản lý đất đai 12 Cơ khí 12 Nuôi trồng thủy sản (khối B) 12 Trường ĐH Giao thông vận tải TP HCM Điều khiển tàu biển 14 Khai thác mảy tàu thủy 14 Điện và tự động tàu thủy 14 Điện tử viễn thông 18 Tự động hóa công nghiệp 15 Thiết kế thân tàu thủy 15 Cơ giới hóa xếp dỡ 14 Xây dựng công trình thủy 14,5 Bảo đảm an toàn hàng hải 14 Xây dựng cầu đường 20 Công nghệ thông tin 17 Cơ khí ô tô 18,5 Máy xây dựng 14,5 Kinh tế vận tải biển 15 Kinh tế xây dựng biển 15,5 * Trường sẽ xét tuyển hệ Cao đẳng đối với năm ngành: điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu thủy, CNTT, cơ khí động lực, kinh tế vận tải biển, những thí sinh khối A với điểm tối thiểu nhân hồ sơ là 11 điểm ĐH Bán công Tôn Đức Thắng TP HCM Công nghệ thông tin 14 Điện - Điện tử 14 Bảo hộ lao động 14 Xây dựng dân dụng 14 Xây dựng câu đường 14 Cấp thoát nước - môi trường nước 14 Tài chính ngân hàng 14 Kế toán - kiểm toán 14 Quản trị kinh doanh 14 QTKD quốc tế 14 Khối B Bảo hộ lao động 15 Công nghệ sinh học 15 Khoa học môi trường 15 Công nghệ hoá học 16 Xã hội học 15 Nhóm ngành kinh tế 14 Xã hội học khối D 14 Tiếng Trung Quốc (D1 và D2) 14 Tiếng Anh (Anh văn hệ số 2) 17 Khối H 16 * Khối H chỉ tuyển TS dự thi vào ĐH Kiến Trúc ĐH Dân lập Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM Các ngành khối A và khối D1 14 Các ngành khối B 15 * Với điểm chuẩn NV1 trên trường còn thiếu 1400 chỉ tiêu ĐH Dân lập Ngoại Ngữ Tin học TP.HCM Tất cả các ngành 14
* ĐH Sư phạm Đồng Tháp Hệ ĐH SP Toán 17 CNTT 15,5 Sư phạm Vật lý 15,5 Sư phạm Hoá học 15,5 SP Sinh học-KTNN 17 QTKD 15,5 SP Ngữ văn 15 SP Lịch sử 15 SP Giáo dục Chính trị 15 SP Tiếng Anh 17 SP Giáo dục tiểu học 14 SP Gáio dục thể chất 21,5 Hệ Cao đẳng SP Toán 11 SP Tin học 11 SP Vật lý-KTCN 11 SP sinh học- hoá học 12 SP Kinh tế nông nghiệp-KT gia đình 12 SP Ngữ văn 12 SP lịch sử - giáo dục công dân 12 SP Địa lý - công tác đội 18,5 SP Âm nhạc 19,5 SP Mỹ thuật 18,5 SP Giáo dục tiểu học 11 SP Giáo dục mầm non 21 SP Giáo dục thể chất 22,5 SP Tin học 11
ĐH HUẾ 1. ĐH Kinh tế Kinh tế NN và PTNN 15(A); 15,5(D1) Quản trị kinh doanh 14,5(A); 15,5(D1) Kinh tế chính trị khối A, D 14 Kế toán doanh nghiệp 16,5(A); 17,5(D1) Tài chính ngân hàng 18 2. ĐH Nông lâm Công nghiệp và CT Nông thôn 14,5 Cơ khí bảo quản CBNS 14 Trồng trọt 14(A);15(B) Bảo vệ thực vật 14(A);15(B) Bảo quản CBNS 16(A);19,5(B) Làm vườn và sinh vật cảnh 14(A);15(B) Khuyến nông và PTNT 15,5(A);19(B) Quản lý đất đai 15,5 Lâm nghiệp 14(A);16(B) Chăn nuôi - Thú y 14(A);15(B) Thú y 14(A);15(B) Nuôi trồng thủy sản 17(A);19(B) Nông học 14(A);15(B) Quản lý tài nguyên rừng 15,5(A);19(B) 3. ĐH Nghệ thuật Hội họa 40,5 Điêu khắc 23 Sư phạm hội hoạ 36,5 Sáng tác lý luận âm nhạc 52,5 Mỹ thuật ứng dụng 34 Biểu diễn âm nhạc 22,5 SP âm nhạc 28 Nhã nhạc 20 4. ĐH Khoa học Toán 14 Tin học 14 Vật lý 14 Kiến trúc công trình 24 Điện tử viễn thông 17 Hoá học 16 Địa chất 14 Sinh vật 18,5 Địa lý 14(A);15,5(B) Khoa học môi trường 19(A);21,5(B) Công nghệ sinh học 21 Luật 16 Ngữ văn 16 Lịch sử 17,5 Triết 14(A);16,5(C) Hán Nôm 17 Báo chí 16 Tiếng Anh 14,5 Tiếng Nga 14 Tiếng Pháp 14 5.ĐH Sư phạm SP Toán 17,5 SP Tin học 16,5 SP Vật lý 21 SP Hoá 19(A);23(B) SP Sinh học 21 SP KT Nông lâm 19 SP Tâm lý giáo dục 17 SP Giáo dục chính trị 19 SP Ngữ văn 19 SPLịch sử 19,5 SP Địa lý 20,5 SP Tiếng Anh 16,5 SP Tiếng Nga 14 SP Tiếng Pháp 15,5 SP Tiếng Trung 14,5 SP Giáo dục Tiểu học khối A và D 16,5 SP Mẫu giáo 16,5 SP thể chất GDQP 22,5 6.ĐH Y Khoa Bác sỹ đa khoa 25 Bác sỹ răng hàm mặt 23 Dược sỹ 23,5 Cử nhân điều dưỡng 21 Cử nhân kỹ thuật y học 20,5
Học viện Hành chính quốc gia Khối A Khối C Cơ sở phía Bắc 17,5 21,5 Cơ sở phía Nam 17 18,5 ĐH Tây Bắc SP Toán học 16,5 SP Tin SP Vật lý 14,5 SP Hóa học 15,5 SP Sinh học 19,5 SP Văn - Tiếng Việt 17,5 SP Lịch sử 18,5 SP Địa lý 18,5 SP tiếng Anh 15,5 SP Giáo dục Tiểu học khối A: 15,5; khối C: 17,5 SP Mầm non 14 Các ngành Lâm sinh, Nông học, Kế toán, SP Tin học trường đang xem xét phương án điểm chuẩn Hệ CĐ xét tuyển 300 chỉ tiêu ĐH Răng - Hàm - Mặt 26,5 ĐH Lâm nghiệp Các ngành tuyển khối A 14 Các ngành tuyển khối B 18 Những thí sinh đạt 14 điểm khối A ở các ngành: 301, 302, 306, 404; đạt 18 điểm khối B ở ngành 306 nếu có nguyện vọng sẽ được chuyển sang học các ngành còn thiếu chỉ tiêu.
ĐH Y Hải Phòng | 23 |
Học viện Cảnh sát Nhân dân (Cổ Nhuế, Hà Nội) | Khối A: 23; Khối C: 20,5 |
ĐH Y Thái Bình | 23 (riêng trường ĐH Y Thái Bình không tuyển học sinh THPT KV3 nên đây là điểm trúng tuyển đối với học sinh phổ thông KV2. Thí sinh ở KV2-NT được trừ lùi 0,5 điểm. Các nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp được trừ lùi 1 điểm) |
ĐH Ngoại thương (cơ sở phía Bắc) | |
Kinh tế đối ngoại khối A | 25 |
nếu thí sinh có điểm thi từ 24,5 được chuyển sang ngành Quản trị kinh doanh quốc tế (402), thí sinh có điểm thi từ 23,5 đến 24 thì được chuyển sang ngành Luật kinh doanh quốc tế (403) | |
Kinh tế đối ngoại khối D | |
Thi tiếng Anh, học tiếng Anh 451 | 24 |
Thi tiếng Nga, học tiếng Nga | 24 |
Thi tiếng Pháp, học tiếng Pháp | 25 |
Thi tiếng Anh, học tiếng Trung 454 | 24 |
Thi tiếng Anh, học tiếng Nhật 455 | 25 |
Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) 751 | 23,5 Những thí sinh thi vào trường nhưng trượt các ngành 451, 454, 545 và có điểm thi từ 23,5 trở lên được chuyển sang ngành 751 |
Quản trị kinh doanh quốc tế 402, 403 | 23,5 |
ĐH Ngoại thương cơ sở phía Nam | |
Kinh tế đối ngoại khối A | 23 |
Kinh tế đối ngoại khối D (học tiếng Anh, tiếng Nhật) | 22 |
ĐH Mỏ - Địa chất | |
Dầu khí | 20 |
Địa chất | 18 |
Mỏ | 18,5 |
Trắc địa | 17 |
Kinh tế | 16 |
Công nghệ thông tin | 15 |
Mỏ (học ở Quảng Ninh) | 16 |
Dầu khí (học ở Vũng Tàu) | 15 |
ĐH Thể dục Thể thao I (Bắc Ninh) | |
Điền kinh | 26,5 |
Thể dục | 24,5 |
Bơi lội | 25,5 |
Bóng đá | 24 |
Cầu lông | 26,5 |
Bóng rổ | 29 |
Bóng bàn | 27 |
Bóng chuyền | 25,5 |
Bóng ném | 27,5 |
Cờ vua | 27 |
Võ thuật | 26,5 |
Vật | 28 |
Bắn súng | 26 |
Quần vợt | 15 |
Hệ CĐ thi và học tại trường CĐTDTT Đà Nẵng | |
Điền kinh | 22 |
Bơi lội | 22 |
Cầu lông | 23 |
Bóng chuyền | 24 |
Quần vợt | 18,5 |
Hệ CĐ thi và học tại trường CĐTDTT2 TP.HCM | |
Sư phạm Giáo dục thể chất | 17,5 |
Viện ĐH Mở Hà Nội | phương án tuyển sinh của trường: tuyển 111% so với chỉ tiêu |
Tin học; Điện tử thông tin; Công nghệ sinh học (A) | 15 |
Công nghệ sinh học (B), Kế toán | 18 |
Quản trị kinh doanh | 17 |
Quản trị Du lịch - Khách sạn; Hướng dẫn du lịch; Tiếng Anh | 20 (môn tiếng Anh hệ số 2) |
Mỹ thuật Công nghiệp | 36 (môn Vẽ Hình hoạ và Bố cục màu hệ số 2) |
Kiến trúc | 23 (môn Vẽ Mỹ thuật hệ số 2) |
ĐH Công đoàn | |
Quản trị kinh doanh | 14,5 (A); 17 (D) |
Bảo hộ lao động | 15,5 |
Xã hội học | 17,5 |
Công tác xã hội | 20,5 |
ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội | 37,5 |
ĐH dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội | 14 (cả hai khối A, D) |
Các trường thuộc ĐH ĐÀ NẴNG | |
1.Đại học Bách Khoa | |
Kiến trúc | 24.0 |
Các ngành khối A | 18.5 |
2.Đại học Kinh tế | 17.0 |
3.ĐH Sư phạm | |
SP Toán Tin | 19.5 |
SP Vật Lý | 20 |
CN Toán – Tin; CN Công nghệ Thông tin | 15,5 |
Sư phạm Hoá học | 19 |
SP Sinh - Môi trường; CN Sinh - Môi trường | 20 |
Sư phạm Giáo dục Chính trị | 16 |
Sư phạm Ngữ Văn | 18 |
Sư phạm Lịch Sử | 17,5 |
Sư phạm Địa Lý | 18,5 |
Cử nhân Văn học; Sư phạm Giáo dục Tiểu học | 15 |
Cử nhân Địa lý | 15,5 |
Sư phạm Giáo dục Mầm non; Sư Phạm Giáo dục đặc biệt | 14 |
4.ĐH Ngoại ngữ | |
SP Tiếng Anh | 23,5 |
SP Tiếng Nga | 20 |
SP Tiếng Pháp | 20,5 |
SP Tiếng Trung | D1: 17.5 D4: 19.5 |
CN Tiếng Anh | 20,5 |
CN Tiếng Nga | 18,5 |
CN Tiếng Pháp; CN Tiếng Trung | 19 |
CN Tiếng Nhật | 21,5 |
Phân viện Báo chí Tuyên truyền | |
Xã hội học, Triết học Mác - Lê nin (D1) | 15 |
Chủ nghĩa Xã hội khoa học | 17 |
Kinh tế chính trị | 16 |
Lịch sử Đảng | 18,5 |
Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | 20,5 |
Công tác tư tưởng, Chính trị học Việt Nam | 18 |
Quản lý xã hội | 19 |
Xuất bản | 20 |
Báo in khối C | 21,5 |
Báo in khối D | 19 |
Báo phát thanh khối C | 18,5 |
Báo phát thanh khối D | 18 |
Báo truyền hình khối C | 21,5 |
Báo truyền hình khối D | 21 |
Báo mạng điện tử | 20 |
Báo ảnh khối D | 15,5 |
Thông tin đối ngoại | 18,5 |
Trường ĐH HẢI PHÒNG | |
Đại học Sư phạm | |
Toán | 21 |
Kỹ thuật Công nghệ | 14 |
Ngữ văn | 20 |
Tiểu học | 19 |
Tiếng Anh | 22,5 |
Hệ đào tạo cử nhân khoa học và kỹ sư | |
Tin học Cơ khí, Nông học (khối A), Quản trị kinh doanh, Kế toán | 14 |
Xây dựng | 15,5 |
Nông học khối B | 15 |
tiếng Anh | 20 |
Tiếng Nga | 21 |
Hệ CĐ Sư phạm | |
CĐSP có tổ chức thi tuyển | |
Hoạ | 23 |
Mầm non | 16,5 |
Nhạc | 23,5 |
TDTT | 15 |
CĐ Sư phạm không tổ chức thi tuyển | |
Lý - Tin | 16 |
Sinh - Hóa | 15 |
Văn - Sử, Sử - GDCD, GDCD - Địa | 15,5 |
ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | |
Các ngành đào tạo sư phạm | |
Toán | 23,5 |
Vật lý | 21 |
Kỹ thuật | 19 |
Hóa | 21,5 |
Sinh | 24 |
Ngữ văn | 23 |
Giáo dục công dân | 21 |
Thể dục Thể thao - Quốc phòng | 27 (đã nhân hệ số) |
Giáo dục Tiểu học khối A | 22 |
Giáo dục Tiểu học khối C | 22,5 |
Các ngành ngoài sư phạm | |
Cử nhân Toán | 14,5 |
Cử nhân Tin | 17,5 |
Cử nhân văn học | 18 |
Cử nhân tiếng Anh | 17,5 |
ĐH dân lập Phương Đông | |
Các ngành tuyển khối A | 14 |
Các ngành tuyển khối D không nhân hệ số (cụ thể là các chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Quản trị du lịch, Quản trị văn phòng) | 14 |
Các ngành tuyển khối C | 15 |
Các ngành tuyển khối B | 15 |
Kiến trúc | 18 |
Riêng các chuyên ngành của ngành Tài chính - Ngân hàng và Kế toán (gồm Kế toán - Kiểm toán và Kế toán - Tin học) | 14 (khối A) 15 (khối B) 16 (khối D) |
Các ngành tuyển khối D có nhân hệ số (cụ thể là: tiếng Anh, tiếng Nga - Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức - Anh, tiếng Nhật) | 18 (trong đó tổng điểm 3 môn phải là 14 khi chưa nhân hệ số) |
ĐH Khoa học tự nhiên (thuộc ĐHQG Hà Nội) | |
Toán | 20 |
Toán cơ | 19 |
Toán - Tin ứng dụng | 23,5 |
Vật lý | 20,5 |
Hoá học | 20,5 |
Công nghệ Hoá | 23,5 |
Địa lý | 18 (A); 20 |
Địa chính | 20 (A); 23,5 (B) |
Địa chất | 20 (A); 22 (B) |
Địa kỹ thuật | 18 (A); 20 (B) |
Sinh học | 23 |
Công nghệ Sinh học | 26 |
Công nghệ môi trường | 22 |
Khoa học môi trường | 21 (A); 25,5 (B) |
Thổ nhưỡng | 19.5 (A); 20 (B) |
Sư phạm Toán | 22 |
Sư phạm Lý | 21 |
Sư phạm Hoá | 20,5 |
Sư phạm Sinh | 20 (A); 22 (B) |
ĐH Công nghệ (thuộc ĐHQG Hà Nội) | |
Công nghệ thông tin | 23,5 |
Điện tử viễn thông | 20,5 |
Vật lý kỹ thuật | 19 |
Cơ học kỹ thuật | 18 |
Khoa Kinh tế (thuộc ĐHQG Hà Nội) | |
Ngành 401 | 20 (A); 21 (D) |
Ngành 402 | 23,5 (A); 24,5 (D) |
Ngành 403 | 21 (A); 23 (D) |
Ngành 404 | 21,5 (A) 23 (D) |
ĐH Khoa học XH&NV (thuộc ĐHQG Hà Nội) | |
Tâm lý học | 19 (C); 19(D) |
Quản lý xã hội | 20,5 (C); 19(D) |
Xã hội học | 19 (C);18,5(D) |
Triết học | 21 (C); 20(D) |
Văn học | 21,5(C); 20,5(D) |
Ngôn ngữ | 20,5(C); 20,5(D) |
Lịch sử | 21,5 (C); 20,5 (D) |
Báo chí | 21,5(C); 20,5(D) |
Thông tin thư viện | 20(C); 19(D) |
Lưu trữ văn phòng | 20,5(C); 20(D) |
Đông phương | 22,5 (C); 20,5(D) |
Quốc tế | 22(C); 20,5(D) |
Du lịch | 22,5(C); 20(D) |
Hán Nôm | 19(C); 18,5 (D) |
Khoa Luật (thuộc ĐHQG Hà Nội) | |
5.1 Ngành Luật học | |
Khối A | 18 |
Khối C | 20,5 |
Khối D | 18,5 |
5.2 Ngành Luật kinh doanh | |
Khối A | 18,5 |
Khối D | 21,5 |
ĐH dân lập Thăng Long | |
Khối A - D | 15 |